Qu'est-ce que le câble de brassage SC SC ?
Le cordon de brassage à fibre optique SC-SC est un petit câble de brassage compact très couramment utilisé dans de nombreuses applications. Ces solutions réseau comprennent les réseaux de télécommunication, les réseaux locaux, les réseaux de traitement de données, les terminaisons d'appareils et les distributions de locaux. Les cordons de brassage SC-SC sont conçus pour fournir des solutions Ethernet rapides dans les applications Gigabit et les applications ATM avec moins de consommation d'espace.
Spécification
| Paramètre | Unité | Cordon de brassage fibre FC, SC, LC/Armé | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | CUP | APC | PC | PC | CUP | PC | PC | CUP | PC | PC | APC | ||
| Perte d'insertion (typique) | dB | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,3 | Inférieur ou égal à 0,3 |
| Perte de retour | dB | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 60 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 30 | Supérieur ou égal à 45 | Supérieur ou égal à 50 | Supérieur ou égal à 35 | Supérieur ou égal à 55 | Supérieur ou égal à 75 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Échangeabilité | dB | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | ||||||||
| Vibration | dB | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | Inférieur ou égal à 0,2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | degré | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Température de stockage | degré | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diamètre du câble | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
étiquette à chaud: cordon de raccordement à fibre optique sc apc duplex vert, Chine cordon de raccordement à fibre optique sc apc duplex vert fabricants, fournisseurs, usine, Cordon de brassage à fibre optique pour réseau optique de gymnase, Cordon de patch à fibre optique pour réseau optique rural, Cordon de patch à fibre optique pour le système de sécurité, Cordon de patch à fibre optique pour réseau optique sous-marin, fabricant de cordons de patch à fibre optique, Cordon de patch à fibre optique avec connecteur E2000







