Informations sur la commande
| Numéro de pièce. | Débit binaire (Gbit/s) | Laser (nm) | Distance | Type de fibre | DDMI | Connecteur | Température |
| TLP850M10GQAX1-4#X2X3X4 | 10.3125 | 850 | 1~50m | MMF | OUI | N/A | 0 degré ~+70 degré |
| X1 : P-PVC/OFNP/UL ;U-LZSH/OFNR/UL | |||||||
| X2 : A-OM2 ;B-OM3 ;C-OM4 | |||||||
| X3X4: 1~99---1M~99M;A1---1.5M; | |||||||
Notes maximales absolues
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unir | Remarques |
| Tension d'alimentation | Vcc3 | -0.5 |
- |
+3.6 |
V | |
| Température de stockage | Ts | -10 | - | +70 | degré | |
| humidité d'exploitation | L’HR | +5 | - | +85 | % | 1 |
recommander des conditions de fonctionnement
| Paramètre | Symbole | Min. | Typique | Max. | Unité | Remarques |
| en fonctionnement | Tc | 0 | - | +70 | degré | |
| Tension d'alimentation | VCC | 3.14 | 3.3 | 3.47 | v | |
| Dissipation de puissance par QSFP+ | PD | - | - | 1.5 | w | |
| Dissipation de puissance par SF+ | PD | - | - | 0.6 | w | 1 |
| Débit binaire par voie | BR | - | 10.3125 | - | Gbit/s |
Caractéristiques électriques
Caractéristiques électriques pour QSFP+

Caractéristiques électriques pour SFP+

étiquette à chaud: Câble optique actif 40g qsfp+ (aoc), Chine Fabricants, fournisseurs, usine de câbles optiques actifs 40g qsfp+ (aoc), Cordon de patch à fibre optique pour WANcâble de patch à fibre optiquecordon de signal de fibre optiqueCâble de liaison à fibre optiqueCordon de patch à fibre optique durablecâble d'interconnexion à fibre optique







